mirror of
https://github.com/firestar5683/StarPilot.git
synced 2026-07-21 01:02:48 +08:00
22 civic hatcback is supported
old-commit-hash: 59055724d6069471618a7090270797e50d59f798
This commit is contained in:
+2
-1
@@ -150,7 +150,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Volkswagen|Taos 2022[<sup>7</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Volkswagen|Touran 2017|Driver Assistance|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
# Bronze - 70 cars
|
||||
# Bronze - 71 cars
|
||||
|
||||
|Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained|
|
||||
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
@@ -171,6 +171,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Honda|Civic 2019-20|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>[<sup>2</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Honda|Civic 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Honda|Civic Hatchback 2017-21|Honda Sensing|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Honda|Civic Hatchback 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Honda|CR-V 2015-16|Touring|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Honda|CR-V 2017-21|Honda Sensing|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Honda|CR-V Hybrid 2017-19|Honda Sensing|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
@@ -119,7 +119,10 @@ CAR_INFO: Dict[str, Optional[Union[HondaCarInfo, List[HondaCarInfo]]]] = {
|
||||
HondaCarInfo("Honda Civic Hatchback 2017-21", harness=Harness.bosch_a),
|
||||
],
|
||||
CAR.CIVIC_BOSCH_DIESEL: None, # same platform
|
||||
CAR.CIVIC_2022: HondaCarInfo("Honda Civic 2022", "All", min_steer_speed=0., harness=Harness.bosch_b),
|
||||
CAR.CIVIC_2022: [
|
||||
HondaCarInfo("Honda Civic 2022", "All", min_steer_speed=0., harness=Harness.bosch_b),
|
||||
HondaCarInfo("Honda Civic Hatchback 2022", "All", min_steer_speed=0., harness=Harness.bosch_b),
|
||||
],
|
||||
CAR.ACURA_ILX: HondaCarInfo("Acura ILX 2016-19", "AcuraWatch Plus", min_steer_speed=25. * CV.MPH_TO_MS, harness=Harness.nidec),
|
||||
CAR.CRV: HondaCarInfo("Honda CR-V 2015-16", "Touring", harness=Harness.nidec),
|
||||
CAR.CRV_5G: HondaCarInfo("Honda CR-V 2017-21", harness=Harness.bosch_a),
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user