mirror of
https://github.com/firestar5683/StarPilot.git
synced 2026-07-06 14:16:39 +08:00
update car docs
old-commit-hash: 3fc4f8dfcf8a543325cf784b88487f53afb5b02f
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -38,6 +38,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|
||||
|Make|Model|Supported Package|openpilot ACC|Stop and Go|Steer to 0|Steering Torque|Actively Maintained|
|
||||
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
|comma|body|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Genesis|G70 2020|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Hyundai|Palisade 2020-21|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Hyundai|Santa Fe 2019-20|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
@@ -67,7 +68,6 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Toyota|Prius Prime 2021-22|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|RAV4 2019-21|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|RAV4 Hybrid 2019-21|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|comma|body|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
## Silver Cars
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user