mirror of
https://github.com/MoreTore/openpilot.git
synced 2026-08-06 00:36:32 +08:00
Subaru: update supported model years and steering torque (#24118)
* Subaru: update carinfo supported model years and good steering torque * update torque * model year 2020 was added to IMPREZA_2020, split out update docs * order Co-authored-by: Shane Smiskol <shane@smiskol.com>
This commit is contained in:
+6
-4
@@ -109,6 +109,9 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Mazda|CX-5 2022|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|SEAT|Ateca 2018|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|SEAT|Leon 2014-20|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Crosstrek 2018-19|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Forester 2019-21|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Impreza 2017-19|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Škoda|Kamiq 2021[<sup>6</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Škoda|Karoq 2019|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Škoda|Kodiaq 2018-19|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
@@ -195,10 +198,9 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Nissan|Leaf 2018-22|ProPILOT|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Nissan|Rogue 2018-20|ProPILOT|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Nissan|X-Trail 2017|ProPILOT|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Ascent 2019|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Crosstrek 2018-20|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Forester 2019-21|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Impreza 2017-19|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Ascent 2019-20|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Crosstrek 2020-21|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Subaru|Impreza 2020-21|EyeSight|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Avalon 2016-18|TSS-P|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Corolla 2017-19|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Prius 2016-20|TSS-P|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>5</sup>](#footnotes)|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
@@ -1,3 +1,4 @@
|
||||
from dataclasses import dataclass
|
||||
from typing import Dict, List, Union
|
||||
|
||||
from selfdrive.car import dbc_dict
|
||||
@@ -30,17 +31,26 @@ class CAR:
|
||||
OUTBACK_PREGLOBAL_2018 = "SUBARU OUTBACK 2018 - 2019"
|
||||
|
||||
|
||||
CAR_INFO: Dict[str, Union[CarInfo, List[CarInfo]]] = {
|
||||
CAR.ASCENT: CarInfo("Subaru Ascent 2019", "EyeSight"),
|
||||
@dataclass
|
||||
class SubaruCarInfo(CarInfo):
|
||||
package: str = "EyeSight"
|
||||
|
||||
|
||||
CAR_INFO: Dict[str, Union[SubaruCarInfo, List[SubaruCarInfo]]] = {
|
||||
CAR.ASCENT: SubaruCarInfo("Subaru Ascent 2019-20"),
|
||||
CAR.IMPREZA: [
|
||||
CarInfo("Subaru Impreza 2017-19", "EyeSight"),
|
||||
CarInfo("Subaru Crosstrek 2018-20", "EyeSight"),
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru Impreza 2017-19", good_torque=True),
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru Crosstrek 2018-19", good_torque=True),
|
||||
],
|
||||
CAR.FORESTER: CarInfo("Subaru Forester 2019-21", "EyeSight"),
|
||||
CAR.FORESTER_PREGLOBAL: CarInfo("Subaru Forester 2017-18", "EyeSight"),
|
||||
CAR.LEGACY_PREGLOBAL: CarInfo("Subaru Legacy 2015-18", "EyeSight"),
|
||||
CAR.OUTBACK_PREGLOBAL: CarInfo("Subaru Outback 2015-17", "EyeSight"),
|
||||
CAR.OUTBACK_PREGLOBAL_2018: CarInfo("Subaru Outback 2018-19", "EyeSight"),
|
||||
CAR.IMPREZA_2020: [
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru Impreza 2020-21"),
|
||||
SubaruCarInfo("Subaru Crosstrek 2020-21"),
|
||||
],
|
||||
CAR.FORESTER: SubaruCarInfo("Subaru Forester 2019-21", good_torque=True),
|
||||
CAR.FORESTER_PREGLOBAL: SubaruCarInfo("Subaru Forester 2017-18"),
|
||||
CAR.LEGACY_PREGLOBAL: SubaruCarInfo("Subaru Legacy 2015-18"),
|
||||
CAR.OUTBACK_PREGLOBAL: SubaruCarInfo("Subaru Outback 2015-17"),
|
||||
CAR.OUTBACK_PREGLOBAL_2018: SubaruCarInfo("Subaru Outback 2018-19"),
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user