mirror of
https://github.com/dragonpilot/dragonpilot.git
synced 2026-08-21 08:03:42 +08:00
67c4121f62
c0eba096b remove obsolete Subaru dbc file f7bce9ee0 Fixes to vw dbc adb672657 Added VW comment about ignition bit c51631617 Fixes and new message for VW MQB, fix for Accord Touring (#193) a09bf725e fixed to luxgen dbc file f00f6289a Create luxgen_s5_2014.dbc (#101) 024612b20 Fix steer angle factor for toyota 7311ee70e Lexus is adjustment (#192) f04ce577e Updates for Volkswagen support (#191) git-subtree-dir: opendbc git-subtree-split: c0eba096bc74033ea54abfd56406b5af3108727c
1051 lines
51 KiB
Plaintext
1051 lines
51 KiB
Plaintext
VERSION ""
|
|
|
|
|
|
NS_ :
|
|
NS_DESC_
|
|
CM_
|
|
BA_DEF_
|
|
BA_
|
|
VAL_
|
|
CAT_DEF_
|
|
CAT_
|
|
FILTER
|
|
BA_DEF_DEF_
|
|
EV_DATA_
|
|
ENVVAR_DATA_
|
|
SGTYPE_
|
|
SGTYPE_VAL_
|
|
BA_DEF_SGTYPE_
|
|
BA_SGTYPE_
|
|
SIG_TYPE_REF_
|
|
VAL_TABLE_
|
|
SIG_GROUP_
|
|
SIG_VALTYPE_
|
|
SIGTYPE_VALTYPE_
|
|
|
|
BS_:
|
|
|
|
BU_: XXX
|
|
|
|
|
|
BO_ 1394 ZAS_1: 2 XXX
|
|
SG_ Fehlerspeichereintrag__ZAS_ : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_ZAS_1_3 : 8|7@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_ZAS_1_2 : 7|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Klemme_15_SV : 6|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_ZAS_1_1 : 5|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Klemme_P__Parklichtstellung_ : 4|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Klemme_50__Starten_ : 3|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Klemme_X__Startvorgang_ : 2|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Klemme_15__Z_ndung_ein_ : 1|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ S_Kontakt__Schl_ssel_steckt_ : 0|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1336 Wischer_1: 2 XXX
|
|
SG_ Blockierung_Heckwischer_erkannt : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Wischer_1_2 : 12|3@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Fehlerspeichereintrag__Wischer_ : 11|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Ansteuerung_Scheibenwischer_Hec : 10|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Ansteuerung_Wascher_Heck : 9|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Scheibenwischer_Heck_eingeschal : 8|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Blockierung_Frontwischer_erkann : 7|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Wischer_1_1 : 6|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Status_Waschduesenheizung : 5|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Parklage_Frontwischer : 4|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Ansteuerung_Frontwischer_Schnel : 3|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Ansteuerung_Frontwischer_Normal : 2|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Ansteuerung_Wascher_Front : 1|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frontwischer__eingeschaltet : 0|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1464 WFS_1: 2 XXX
|
|
SG_ WFS_Textbits : 8|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_WFS_1_1 : 1|7@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ WFS_LED : 0|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1096 Waehlhebel_1: 4 XXX
|
|
SG_ Frei_Waehlhebel_1_1 : 29|3@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Test_aktiv_Flag : 28|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Zaehler_Waehlhebel_1 : 24|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Waehlhebel_Testergebnis : 16|8@1+ (1,0) [0|255] "" XXX
|
|
SG_ Fehler_Waehlhebel : 8|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Waehlhebelposition : 4|4@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Waehlhebel_Initialisierung : 3|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Shiftlock_Position : 0|3@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1496 Verbauliste_1: 8 XXX
|
|
SG_ TV_Tuner : 63|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ DSP : 62|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ CD_Wechsler : 61|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Spracheingabe : 60|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Telematik : 59|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Navigation : 58|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Telefon : 57|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Radio : 56|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ MMI_vorne : 55|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ MMI_hinten : 54|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Verbauliste_1_11 : 53|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Klimabedienteil_HL : 52|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Verbauliste_1_10 : 50|2@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Tankgeber : 49|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Assistenzfahrlicht : 48|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Memory_hinter_Fahrer : 47|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Sitzmemory_hinten : 46|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Sitzmemory_Beifahrer : 45|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Anh_ngersteuergeraet : 44|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Energiemanagement : 43|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Wischermodul : 42|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ EZS___Kessy__Komfort_ : 41|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Verdecksteuergeraet : 40|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Standheizung : 39|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Verbauliste_1_9 : 38|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Einparkhilfe : 37|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Klimasteuergeraet_Komfort : 36|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Gateway : 35|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Lenksaeulenmodul : 34|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Reifendruck : 33|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Kombiinstrument_Komfort : 32|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Dachmodul : 31|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Memory : 30|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ TSG_HR : 29|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ TSG_HL : 28|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ TSG_BT : 27|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ TSG_FT : 26|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ ZKE : 25|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ BSG_Komfort : 24|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Verbauliste_1_8 : 19|5@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Stabi_Entkopplung : 18|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Waehlhebel : 17|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Batteriemanager : 16|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Daempfer_SG : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Niveauregulierung : 14|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ EZS___Kessy__Antrieb_ : 13|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Bremsbooster : 12|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Lenkhilfe : 11|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Kombi_Antrieb : 10|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Einspritzpumpe : 9|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Lenkwinkel : 8|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Allrad : 7|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ BSG_Antrieb : 6|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ ADR : 5|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Airbag : 4|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Climatronic_Antrieb : 3|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ ABS : 2|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Getriebesteuergeraet : 1|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Motorsteuergeraet : 0|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1488 Systeminfo_1: 6 XXX
|
|
SG_ CAN_Stand_4_1_Antrieb_Daten_Hau : 44|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ CAN_Stand_4_1_Antrieb_Daten_Neb : 40|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ CAN_Stand_4_1_Komfort_Daten_Hau : 36|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ CAN_Stand_4_1_Komfort_Daten_Neb : 32|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Systeminfo_1_6 : 30|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Viertuerer : 29|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Rechtslenker : 28|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Fahrzeug_Index : 24|4@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Fahrzeug_Generation : 20|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Fahrzeug_Derivat : 16|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Fahrzeug_Marke_2 : 12|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Fahrzeug_Klasse : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Verbauinformation_gueltig : 7|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ CAN_Infotainment_verbaut : 6|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ CAN_Infotainment_in_Diagnose : 5|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Sleep_CAN_Infotainment : 4|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ CAN_Komfort_in_Diagnose : 3|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Sleep_CAN_Komfort : 2|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ CAN_Antrieb_in_Diagnose : 1|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ CAN_Extern_zugeschaltet : 0|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 268 Slave_1: 8 XXX
|
|
SG_ Delta_reduziertes_Sollmoment : 48|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Delta_Drosselklappenwinkel : 32|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Slave_1_1 : 25|7@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Delta_Zuendwinkelausgabe : 24|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Ubat_Freigabe_DVE__Slave_ : 23|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Drosselklappe_Sollwertbegrenzun : 22|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Einspritzverbot_lernen__Slave_ : 21|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Master_erkannt__Slave_ : 20|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Fehler_Momentenausgabe : 19|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Fehler_Getriebe_Moment : 18|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Fehler_Bremsenbotschaft : 17|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Indiziertes_Istmoment__Slave_ : 0|16@1+ (0.0015259,0) [0|99.998] "%" XXX
|
|
SG_ Timeout_Bremsenbotschaft : 0|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1332 Sitz_info: 2 XXX
|
|
SG_ Positionserkennung_Beifahrersit : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Beifahrersitz_im_vorderen_Dritt : 14|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Positionserkennung_Fahrersitz_u : 13|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Fahrersitz_im_vorderen_Drittel : 12|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Zaehler_Sitzinfo : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Checksumme_Sitzinfo : 0|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1810 PSG_3: 2 XXX
|
|
SG_ Selbsttestergebnis : 0|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1298 PSG_2: 8 XXX
|
|
SG_ RAM_Inhalt_4 : 48|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ RAM_Inhalt_3 : 32|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ RAM_Inhalt_2 : 16|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ RAM_Inhalt_1 : 0|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 274 PSG_1: 8 XXX
|
|
SG_ Pumpentemperatur__2_1_ : 48|16@1+ (0.0625,0) [0|4096] "K" XXX
|
|
SG_ Pumpentemperatur__3_2_2_ : 44|12@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Zylinderzaehler__3_2_2_ : 43|3@1+ (1,0) [1|8] "Zaehler" XXX
|
|
SG_ Ansteuerdauer__3_2_2_ : 32|11@1+ (0.0469,0) [0|96] "NW" XXX
|
|
SG_ Nockenwellendrehzahl__3_2_2_ : 20|12@1+ (4,0) [0|16380] "upm" XXX
|
|
SG_ Pumpen_Statuswort__3_2_2_ : 0|20@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1300 NOX_1: 8 XXX
|
|
SG_ OBD_fuer_NOX : 56|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_NOX1_4 : 53|3@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ IP2 : 52|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ IP1 : 51|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ IP0 : 50|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Sondenheizung_NOX : 49|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Offsetkorrektur_NOX : 48|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_NOX1_3 : 43|5@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Sauerstoff_binaer : 32|11@1+ (1,-200) [-200|1847] "mV" XXX
|
|
SG_ Frei_NOX1_2 : 27|5@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Sauerstoff_linear : 16|11@1+ (1,0) [0|2047] "1000/Lambd" XXX
|
|
SG_ Frei_NOX1_1 : 11|5@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ NOX_Signal : 0|11@1+ (1,0) [0|2047] "ppm" XXX
|
|
|
|
BO_ 1424 Niveau_1: 6 XXX
|
|
SG_ Beladungszustand : 40|8@1+ (1,0) [0|253] "Zuladung" XXX
|
|
SG_ Fehlerspeichereintrag__Niveau_1 : 39|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Systemstatus__Niveau_1_ : 38|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Reserve_Fahrzeugart : 37|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Fahrzeugart_Niveau : 36|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Textbits__Niveau_1_ : 32|4@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Verstellung_HL : 31|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Verstellung_HR : 30|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Verstellung_VL : 29|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Verstellung_VR : 28|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Absenkung_Fahrzeug : 27|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Anhebung_Fahrzeug : 26|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Verstellung_aktiv : 25|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Kompressorlauf_in_Kuerze : 24|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Niveau_1_5 : 23|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Taster_Niveau : 22|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Parkniveau : 21|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Zwischenniveau : 20|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Niveaustati : 16|4@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ MSG_Einschraenkung : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ ESP_Beeinflussung : 14|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Warnlampe_Niveau_1 : 13|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Niveau_1_1 : 12|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Zaehler_Niveau_1 : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "Zaehler" XXX
|
|
SG_ Checksumme_Niveau_1 : 0|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1328 Navigation_1: 7 XXX
|
|
SG_ Kreuzungstyp : 54|2@1+ (1,0) [0|3] "" XXX
|
|
SG_ Entfernung_bis_Kreuzung : 48|6@1+ (5,0) [0|315] "m" XXX
|
|
SG_ Entfernung_bis_Kurvenanfang : 40|8@1+ (1,0) [0|255] "m" XXX
|
|
SG_ Voarusliegende_Kurvenrichtung : 39|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Vorausliegender_Kurvenverlauf : 32|7@1+ (50,0) [0|6350] "m" XXX
|
|
SG_ Fehler_Navigation : 31|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Anzahl_Fahrbahnen__0_ist_unguel : 28|3@1+ (1,0) [1|7] "" XXX
|
|
SG_ Strassentyp : 24|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Laenderkennung : 16|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Vorzeichen_Gierrate______ : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Gierratenfehler : 14|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Gierrate : 0|14@1+ (0.01,0) [0|100] "deg/sek" XXX
|
|
|
|
BO_ 1792 MSG_3: 3 XXX
|
|
SG_ MSG_Konfiguration : 16|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Lage_des_OT_Impuls : 0|16@1+ (0.01172,-384) [-384|384] "KW" XXX
|
|
|
|
BO_ 1280 MSG_2: 8 XXX
|
|
SG_ RAM_Adresse_4 : 48|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ RAM_Adresse_3 : 32|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ RAM_Adresse_2 : 16|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Ram_Adresse_1 : 0|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 256 MSG_1: 8 XXX
|
|
SG_ Kurbelwellendrehzahl__3_2_2_ : 56|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Soll_Foerderbeginn_KW__3_2_2_ : 40|16@1+ (0.01172,-384) [-384|384] "KW" XXX
|
|
SG_ Soll_Foerderbeginn_NW__3_2_2_ : 28|12@1+ (0.01172,0) [0|768] "degNW" XXX
|
|
SG_ Soll_Voreinspritzung : 16|12@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Soll_Einspritzmenge : 0|16@1+ (0.03125,0) [0|2047] "mg/H" XXX
|
|
|
|
BO_ 1796 Motor_NOX: 8 XXX
|
|
SG_ Frei_Motor_NOX_1_2 : 24|40@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Motor_NOX_1_1 : 19|5@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Heizleistungsanforderung : 18|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Offsetkorrektur_moeglich : 17|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Betriebsbereich : 16|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Abgastemperatur_NOX : 8|8@1+ (5,-40) [-40|1230] "C" XXX
|
|
SG_ Abgasdruck_NOX : 0|8@1+ (5,600) [600|1870] "mbar" XXX
|
|
|
|
BO_ 900 Motor_Momente: 8 XXX
|
|
SG_ Momentenangaben_ungenau__Moment : 35|2@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1408 Motor_Flexia: 8 XXX
|
|
SG_ Ansaugsystem m0 : 63|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Hubraum m0 : 56|7@1+ (0.1,0) [0|12.7] "l" XXX
|
|
SG_ Steigung_der_Befuellungskennlin m1 : 56|8@1+ (0.001,0) [0|0.255] "l/mm" XXX
|
|
SG_ Anzahl_Zylinder m0 : 52|4@1+ (1,0) [0|15] "Vent./Zyl." XXX
|
|
SG_ Bewertungsfaktor_Russindex_Turb m1 : 50|6@1+ (0.1,0) [0|6.3] "" XXX
|
|
SG_ Anzahl_Ventile m0 : 49|3@1+ (1,0) [0|7] "Vent./Zyl." XXX
|
|
SG_ Bewertungsfaktor_Verschleissind m1 : 44|6@1+ (0.1,0) [0|6.3] "" XXX
|
|
SG_ Hersteller_Code m1 : 40|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Motorleistung m0 : 40|9@1+ (1,0) [0|512] "KW" XXX
|
|
SG_ Max_Drehmoment m0 : 32|8@1+ (10,0) [0|2550] "Nm" XXX
|
|
SG_ Normierter_Verbrauch m1 : 32|8@1+ (10,0) [0|2550] "l/Zyl." XXX
|
|
SG_ Oelniveauschwelle m1 : 24|8@1+ (0.25,0) [0|63.75] "cm" XXX
|
|
SG_ Drehzahl_MaxNorm m0 : 24|8@1+ (100,0) [0|25500] "U/min" XXX
|
|
SG_ Verschleissindex : 16|8@1+ (1,0) [0|254] "" XXX
|
|
SG_ Russindex : 8|8@1+ (1,0) [0|254] "" XXX
|
|
SG_ Verbrennungsart : 7|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Motor_Flexia_1 : 4|3@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Zaehler_Motor_Flexia : 1|3@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Multiplex_Schalter_Motor_Flexia M : 0|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1416 Motor_7: 8 XXX
|
|
SG_ Frei_Motor_7_3 : 40|24@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Ladedruck : 32|8@1+ (0.01,0) [0|2.54] "bar" XXX
|
|
SG_ Vorzeichen_Motordrehzahlgradien : 31|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Motordrehzahlgradient : 24|7@1+ (1,0) [0|126] "U/min" XXX
|
|
SG_ Hoeheninfo__Motor_7_ : 16|8@1+ (0.00787,0) [0|2] "" XXX
|
|
SG_ Klemme_DFM : 8|8@1+ (0.4,0) [0|101.6] "%" XXX
|
|
SG_ PTC___Gluehstifte_ausgeschaltet : 5|3@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Motor_7_1 : 4|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Fehlerspeichereintrag__Motor_7_ : 3|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Statusbit_Geschwindikeitsbegren : 2|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Geschwindigkegrenzung_aktivierb : 1|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Leerlauf_Solldrehzahl_auf_Max_W : 0|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1160 Motor_6: 8 XXX
|
|
SG_ Zaehler_Motor_6 : 60|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Motor_6_4 : 58|2@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ ltemperaturschutz : 57|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ GRA_Bremseingriff_Freigabe : 56|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Frei_Motor_6_3 : 40|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ GRA_Sollbeschleunigung : 32|8@1+ (0.024,-3.984) [-3.984|2.112] "m/s2" XXX
|
|
SG_ Hoeheninfo__Motor_6_ : 24|8@1+ (0.00787,0) [0|2] "" XXX
|
|
SG_ Istmoment_f_r_Getriebe : 16|8@1+ (0.39,0) [0|99] "MDI" XXX
|
|
SG_ Sollmoment_f_r_Getriebe : 8|8@1+ (0.39,0) [0|99] "MDI" XXX
|
|
SG_ Checksumme_Motor_6 : 0|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
|
|
BO_ 1152 Motor_5: 8 XXX
|
|
SG_ Checksumme_Motor_5 : 56|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Motortext_Bits__4_1_ : 52|4@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Doppelte_Momente : 51|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ GRA_Hauptschalter : 50|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Anlasser_Ausspuren : 49|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Anlasser_Freigabe : 48|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Klimadrucksignal__Motor_5_ : 40|8@1+ (0.2,0) [0|50.8] "bar" XXX
|
|
SG_ K_hlerluefteransteuerung : 32|8@1+ (0.4,0) [0|101.6] "%" XXX
|
|
SG_ Verbrauch_Ueberlauf : 31|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Kraftstoffverbrauchssignal : 16|15@1+ (1,0) [0|32767] "ul" XXX
|
|
SG_ Klimakompressor_Leistungsreduzi : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Kennfeldkuehlung : 14|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
SG_ Klimakompressor_aus__Motor_5_ : 13|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
|
|
