Files
dragonpilot/cereal/gen/cpp/dp.capnp.c++
T
2022-07-29 07:11:50 -07:00

359 lines
15 KiB
C++

// Generated by Cap'n Proto compiler, DO NOT EDIT
// source: dp.capnp
#include "dp.capnp.h"
namespace capnp {
namespace schemas {
static const ::capnp::_::AlignedData<322> b_84e5d575c3177d12 = {
{ 0, 0, 0, 0, 5, 0, 6, 0,
18, 125, 23, 195, 117, 213, 229, 132,
9, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0,
199, 64, 100, 72, 69, 230, 167, 191,
2, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
21, 0, 0, 0, 162, 0, 0, 0,
29, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
25, 0, 0, 0, 47, 4, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 46, 99, 97, 112, 110, 112,
58, 68, 114, 97, 103, 111, 110, 67,
111, 110, 102, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0,
76, 0, 0, 0, 3, 0, 4, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
5, 2, 0, 0, 50, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
12, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
9, 2, 0, 0, 74, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
8, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
20, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
17, 2, 0, 0, 114, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
16, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
28, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
3, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
25, 2, 0, 0, 90, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
24, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
36, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
4, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 4, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
33, 2, 0, 0, 122, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
32, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
44, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
5, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
41, 2, 0, 0, 114, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
40, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
52, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
6, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 6, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
49, 2, 0, 0, 74, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
48, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
60, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
7, 0, 0, 0, 64, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 7, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
57, 2, 0, 0, 66, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
52, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
64, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
8, 0, 0, 0, 65, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 8, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
61, 2, 0, 0, 74, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
60, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
72, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
9, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 9, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
69, 2, 0, 0, 90, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
68, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
80, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
10, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 10, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
77, 2, 0, 0, 122, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
76, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
88, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 11, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
85, 2, 0, 0, 130, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
84, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
96, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
12, 0, 0, 0, 66, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 12, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
93, 2, 0, 0, 98, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
92, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
104, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
13, 0, 0, 0, 67, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
101, 2, 0, 0, 154, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
104, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
116, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
14, 0, 0, 0, 12, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 14, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
113, 2, 0, 0, 122, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
112, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
124, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
15, 0, 0, 0, 68, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 15, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
121, 2, 0, 0, 186, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
124, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
136, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
16, 0, 0, 0, 13, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 16, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
133, 2, 0, 0, 226, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
140, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
152, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
17, 0, 0, 0, 69, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 17, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
149, 2, 0, 0, 122, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
148, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
160, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
18, 0, 0, 0, 70, 0, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 18, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
157, 2, 0, 0, 58, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
152, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0,
164, 2, 0, 0, 2, 0, 1, 0,
100, 112, 65, 116, 108, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 76, 111, 99, 97, 108, 101,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 76, 97, 116, 101, 114, 97,
108, 77, 111, 100, 101, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 76, 99, 77, 105, 110, 77,
112, 104, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 76, 99, 65, 117, 116, 111,
77, 105, 110, 77, 112, 104, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 76, 99, 65, 117, 116, 111,
68, 101, 108, 97, 121, 0, 0, 0,
10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 73, 112, 65, 100, 100, 114,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 85, 105, 84, 111, 112, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 85, 105, 83, 105, 100, 101,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 85, 105, 86, 111, 108, 117,
109, 101, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 85, 105, 66, 114, 105, 103,
104, 116, 110, 101, 115, 115, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 85, 105, 68, 105, 115, 112,
108, 97, 121, 77, 111, 100, 101, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 84, 111, 121, 111, 116, 97,
83, 110, 103, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 65, 99, 99, 101, 108, 80,
114, 111, 102, 105, 108, 101, 67, 116,
114, 108, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 65, 99, 99, 101, 108, 80,
114, 111, 102, 105, 108, 101, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 84, 111, 121, 111, 116, 97,
67, 114, 117, 105, 115, 101, 79, 118,
101, 114, 114, 105, 100, 101, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 84, 111, 121, 111, 116, 97,
67, 114, 117, 105, 115, 101, 79, 118,
101, 114, 114, 105, 100, 101, 83, 112,
101, 101, 100, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 85, 115, 101, 76, 97, 110,
101, 108, 105, 110, 101, 115, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
100, 112, 77, 97, 112, 100, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, }
};
::capnp::word const* const bp_84e5d575c3177d12 = b_84e5d575c3177d12.words;
#if !CAPNP_LITE
static const uint16_t m_84e5d575c3177d12[] = {14, 13, 0, 6, 2, 5, 4, 3, 1, 18, 15, 16, 12, 10, 11, 8, 7, 9, 17};
static const uint16_t i_84e5d575c3177d12[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18};
const ::capnp::_::RawSchema s_84e5d575c3177d12 = {
0x84e5d575c3177d12, b_84e5d575c3177d12.words, 322, nullptr, m_84e5d575c3177d12,
0, 19, i_84e5d575c3177d12, nullptr, nullptr, { &s_84e5d575c3177d12, nullptr, nullptr, 0, 0, nullptr }
};
#endif // !CAPNP_LITE
} // namespace schemas
} // namespace capnp
// =======================================================================================
namespace cereal {
// DragonConf
constexpr uint16_t DragonConf::_capnpPrivate::dataWordSize;
constexpr uint16_t DragonConf::_capnpPrivate::pointerCount;
#if !CAPNP_LITE
constexpr ::capnp::Kind DragonConf::_capnpPrivate::kind;
constexpr ::capnp::_::RawSchema const* DragonConf::_capnpPrivate::schema;
#endif // !CAPNP_LITE
} // namespace