mirror of
https://github.com/dragonpilot/dragonpilot.git
synced 2026-10-01 03:43:42 +08:00
Support RAV4 2022 with stock longitudinal (#24367)
* support for ICE 2022 RAV4 * add to releases * swap * add fingerprints from a5c341bb250ca2f0 * update test route * update docs * add test for rav4 * values.py is a comma file
This commit is contained in:
@@ -134,6 +134,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Toyota|Camry Hybrid 2018-20|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>[<sup>4</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Highlander 2017-19|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Highlander Hybrid 2017-19|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|RAV4 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|RAV4 Hybrid 2016-18|TSS-P|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|RAV4 Hybrid 2022|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Sienna 2018-20|All|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="##"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user