GM: update minimum steer speed (#25618)

* EUV is 10 kph

* Update ref_commit

* temp

* Revert "temp"

This reverts commit 90ce28b06ba623e7bd1252798af3c285b465e0ec.
This commit is contained in:
Shane Smiskol
2022-09-02 13:41:58 -07:00
committed by GitHub
parent b805b13845
commit 3b602e2844
3 changed files with 8 additions and 8 deletions
+6 -6
View File
@@ -17,10 +17,10 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Audi|Q3 2020-21|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|VW|
|Audi|RS3 2018|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|VW|
|Audi|S3 2015-17|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|VW|
|Cadillac|Escalade ESV 2016[<sup>1</sup>](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & LKAS|openpilot|0 mph|7 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|OBD-II|
|Chevrolet|Bolt EUV 2022-23|Premier or Premier Redline Trim without Super Cruise Package|Stock|0 mph|7 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|GM|
|Chevrolet|Silverado 1500 2020-21|Safety Package II|Stock|0 mph|7 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|GM|
|Chevrolet|Volt 2017-18[<sup>1</sup>](#footnotes)|Adaptive Cruise Control|openpilot|0 mph|7 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|OBD-II|
|Cadillac|Escalade ESV 2016[<sup>1</sup>](#footnotes)|Adaptive Cruise Control (ACC) & LKAS|openpilot|0 mph|6 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|OBD-II|
|Chevrolet|Bolt EUV 2022-23|Premier or Premier Redline Trim without Super Cruise Package|Stock|0 mph|6 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|GM|
|Chevrolet|Silverado 1500 2020-21|Safety Package II|Stock|0 mph|6 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|GM|
|Chevrolet|Volt 2017-18[<sup>1</sup>](#footnotes)|Adaptive Cruise Control|openpilot|0 mph|6 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|OBD-II|
|Chrysler|Pacifica 2017-18|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|9 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|FCA|
|Chrysler|Pacifica 2019-20|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|39 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|FCA|
|Chrysler|Pacifica 2021|All|Stock|0 mph|39 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|FCA|
@@ -31,8 +31,8 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|Genesis|G70 2020|All|openpilot|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai F|
|Genesis|G80 2017-19|All|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai H|
|Genesis|G90 2017-18|All|Stock|0 mph|0 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Hyundai C|
|GMC|Acadia 2018[<sup>1</sup>](#footnotes)|Adaptive Cruise Control|openpilot|0 mph|7 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|OBD-II|
|GMC|Sierra 1500 2020-21|Driver Alert Package II|Stock|0 mph|7 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|GM|
|GMC|Acadia 2018[<sup>1</sup>](#footnotes)|Adaptive Cruise Control|openpilot|0 mph|6 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|OBD-II|
|GMC|Sierra 1500 2020-21|Driver Alert Package II|Stock|0 mph|6 mph|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|GM|
|Honda|Accord 2018-22|All|Stock|0 mph|3 mph|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Honda Bosch A|
|Honda|Accord Hybrid 2018-22|All|Stock|0 mph|3 mph|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Honda Bosch A|
|Honda|Civic 2016-18|Honda Sensing|openpilot|0 mph|12 mph|[![star](assets/icon-star-empty.svg)](##)|[![star](assets/icon-star-full.svg)](##)|Honda Nidec|