mirror of
https://github.com/dragonpilot/dragonpilot.git
synced 2026-09-14 19:43:53 +08:00
openpilot v0.7.8 release
This commit is contained in:
@@ -66,7 +66,7 @@ Supported Cars
|
||||
| ----------| ------------------------------| ------------------| -----------------| -------------------| ------------------|
|
||||
| Acura | ILX 2016-18 | AcuraWatch Plus | openpilot | 25mph<sup>1</sup> | 25mph |
|
||||
| Acura | RDX 2016-18 | AcuraWatch Plus | openpilot | 25mph<sup>1</sup> | 12mph |
|
||||
| Honda | Accord 2018-19 | All | Stock | 0mph | 3mph |
|
||||
| Honda | Accord 2018-20 | All | Stock | 0mph | 3mph |
|
||||
| Honda | Accord Hybrid 2018-20 | All | Stock | 0mph | 3mph |
|
||||
| Honda | Civic Hatchback 2017-19 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
|
||||
| Honda | Civic Sedan/Coupe 2016-18 | Honda Sensing | openpilot | 0mph | 12mph |
|
||||
@@ -76,7 +76,7 @@ Supported Cars
|
||||
| Honda | CR-V Hybrid 2017-2019 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
|
||||
| Honda | Fit 2018-19 | Honda Sensing | openpilot | 25mph<sup>1</sup> | 12mph |
|
||||
| Honda | HR-V 2019 | Honda Sensing | openpilot | 25mph<sup>1</sup> | 12mph |
|
||||
| Honda | Insight 2019 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 3mph |
|
||||
| Honda | Insight 2019-20 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 3mph |
|
||||
| Honda | Odyssey 2018-20 | Honda Sensing | openpilot | 25mph<sup>1</sup> | 0mph |
|
||||
| Honda | Passport 2019 | All | openpilot | 25mph<sup>1</sup> | 12mph |
|
||||
| Honda | Pilot 2016-18 | Honda Sensing | openpilot | 25mph<sup>1</sup> | 12mph |
|
||||
@@ -136,6 +136,7 @@ Community Maintained Cars and Features
|
||||
| Chrysler | Pacifica 2020 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph |
|
||||
| Chrysler | Pacifica Hybrid 2017-18 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 9mph |
|
||||
| Chrysler | Pacifica Hybrid 2019-20 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph |
|
||||
| Genesis | G70 2018 | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Genesis | G80 2018 | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Genesis | G90 2018 | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| GMC | Acadia Denali 2018<sup>2</sup>| Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
|
||||
@@ -144,11 +145,12 @@ Community Maintained Cars and Features
|
||||
| Hyundai | Genesis 2015-16 | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 37mph |
|
||||
| Hyundai | Ioniq Electric Premium SE 2020| SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |
|
||||
| Hyundai | Ioniq Electric Limited 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |
|
||||
| Hyundai | Kona 2017-19 | SCC + LKAS | Stock | 22mph | 0mph |
|
||||
| Hyundai | Kona 2020 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Hyundai | Kona EV 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Hyundai | Palisade 2020 | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Hyundai | Santa Fe 2019 | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Hyundai | Sonata 2019 | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Hyundai | Veloster 2019 | SCC + LKAS | Stock | 5mph | 0mph |
|
||||
| Jeep | Grand Cherokee 2016-18 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 9mph |
|
||||
| Jeep | Grand Cherokee 2019-20 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph |
|
||||
| Kia | Forte 2018-19 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
@@ -156,9 +158,9 @@ Community Maintained Cars and Features
|
||||
| Kia | Optima 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Kia | Sorento 2018 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Kia | Stinger 2018 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Nissan | Leaf 2018-19<sup>2</sup> | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Nissan | Rogue 2019<sup>2</sup> | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Nissan | X-Trail 2017<sup>2</sup> | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Nissan | Leaf 2018-19 | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Nissan | Rogue 2019 | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Nissan | X-Trail 2017 | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Subaru | Ascent 2019 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Subaru | Crosstrek 2018-19 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Subaru | Forester 2019 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user