Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
firestar5683 e0cf4fd988 kp / 2018 lat / 2017 lat / 2022 lat / GM long / trailer mode / 2026-04-10 20:57:30 -05:00
firestar5683 7ab1ec0ace 2017 2026-04-10 14:49:47 -05:00
firestar5683 01bf1d15c2 volt tune / 2018 bolt tune 2026-04-09 20:55:24 -05:00
firestar5683 08efd8f877 2017 2026-04-09 11:23:06 -05:00
firestar5683 04e199cf7b 2017 test 2026-04-08 19:10:29 -05:00
firestar5683 3e885e238c Updated Bolt Tunes 2026-04-08 18:28:20 -05:00
firestar5683 89d3a0ef23 2022 2026-04-08 15:55:51 -05:00
firestar5683 a22e8c963a 2022 tune 2026-04-08 11:02:31 -05:00
firestar5683 84016d34e1 2017 tune 2026-04-08 10:56:35 -05:00
firestar5683 b94bad766a update 2018 bolt tune 2026-04-08 00:15:38 -05:00
firestar5683 3f2dc76051 prius / bolt / volt tuning | UI Logging 2026-04-07 23:44:58 -05:00
firestar5683 b7d76c176b patch 2026-04-07 12:11:21 -05:00
firestar5683 c7f262e700 Bolt lateral tests 2026-04-07 00:45:17 -05:00
firestar5683 0f70d061e8 Ya'll remember club penguin? 2026-03-28 18:35:57 -05:00
firestar5683 3d8af2361e Rename 2026-03-27 18:05:44 -05:00
firestar5683 d0e1db6766 StarPilot 2026-03-22 03:15:05 -05:00
James b0af0289e9 Neural Network FeedForward (NNFF)
Co-Authored-By: Tim Wilson <7284371+twilsonco@users.noreply.github.com>
2026-02-13 00:21:36 -07:00
James f549233611 FrogPilot variables 2026-02-13 00:21:29 -07:00
Vehicle Researcher 33d5cfc393 openpilot v0.10.3 release
date: 2025-12-18T23:23:16
master commit: 3cdee7b54718ee14bd85befd6c5bad3d699c5479
2025-12-18 23:23:21 -08:00