mirror of
https://github.com/firestar5683/StarPilot.git
synced 2026-07-21 17:22:24 +08:00
Hyundai: Car Port for Tucson Diesel 2019 (#24082)
* Add car port: Hyundai Tucson Diesel 2019 * SCC + LKAS trims only * Add test route * Update CARS.md * remove from legacy safety mode Co-authored-by: Shane Smiskol <shane@smiskol.com> old-commit-hash: 6214991d9861fd3bb425fa1133a847c3a24342d4
This commit is contained in:
@@ -92,6 +92,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Hyundai|Santa Fe Hybrid 2022|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Hyundai|Santa Fe Plug-in Hybrid 2022|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Hyundai|Sonata 2018-19|SCC + LKAS|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Hyundai|Tucson Diesel 2019|SCC + LKAS|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Kia|Ceed 2019|SCC + LKAS|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Kia|Forte 2018-21|SCC + LKAS|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Kia|K5 2021-22|SCC + LFA|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user