VW MQB: Add FW for 2019 Volkswagen Tiguan (#24373)

old-commit-hash: 1810909195c3b49467fb158cf972c054ac2bc42c
This commit is contained in:
Jason Young
2022-04-29 13:25:34 -04:00
committed by GitHub
parent 3a6a5485f2
commit 95fcd5a4ee
2 changed files with 5 additions and 2 deletions
+1 -1
View File
@@ -149,7 +149,7 @@ How We Rate The Cars
|Volkswagen|T-Cross 2021[<sup>8</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Volkswagen|T-Roc 2021[<sup>8</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Volkswagen|Taos 2022[<sup>8</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Volkswagen|Tiguan 2020-22[<sup>8</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Volkswagen|Tiguan 2019-22[<sup>8</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|Volkswagen|Touran 2017|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
## Bronze Cars