mirror of
https://github.com/firestar5683/StarPilot.git
synced 2026-08-20 15:54:13 +08:00
@@ -72,6 +72,7 @@ Supported Cars
|
||||
| GMC<sup>3</sup> | Acadia Denali 2018 | Adaptive Cruise | Yes | Yes | 0mph | 7mph | Custom<sup>7</sup>|
|
||||
| Holden<sup>3</sup> | Astra 2017 | Adaptive Cruise | Yes | Yes | 0mph | 7mph | Custom<sup>7</sup>|
|
||||
| Honda | Accord 2018-19 | All | Yes | Stock | 0mph | 3mph | Bosch |
|
||||
| Honda | Accord Hybrid 2018-19 | All | Yes | Stock | 0mph | 3mph | Bosch |
|
||||
| Honda | Civic Sedan/Coupe 2016-18| Honda Sensing | Yes | Yes | 0mph | 12mph | Nidec |
|
||||
| Honda | Civic Sedan/Coupe 2019 | Honda Sensing | Yes | Stock | 0mph | 2mph | Bosch |
|
||||
| Honda | Civic Hatchback 2017-19 | Honda Sensing | Yes | Stock | 0mph | 12mph | Bosch |
|
||||
@@ -98,18 +99,21 @@ Supported Cars
|
||||
| Toyota | Avalon 2016 | TSS-P | Yes | Yes<sup>2</sup>| 20mph<sup>1</sup>| 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Avalon 2017-18 | All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 20mph<sup>1</sup>| 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Camry 2018-19 | All | Yes | Stock | 0mph<sup>5</sup> | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Camry Hybrid 2018-19 | All | Yes | Stock | 0mph<sup>5</sup> | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | C-HR 2017-19 | All | Yes | Stock | 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | C-HR Hybrid 2017-19 | All | Yes | Stock | 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Corolla 2017-19 | All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 20mph<sup>1</sup>| 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Corolla 2020 | All | Yes | Yes | 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Corolla Hatchback 2019 | All | Yes | Yes | 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Highlander 2017-19 | All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Highlander Hybrid 2018 | All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Highlander Hybrid 2017-19| All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Prius 2016 | TSS-P | Yes | Yes<sup>2</sup>| 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Prius 2017-19 | All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Prius Prime 2017-19 | All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Rav4 2016 | TSS-P | Yes | Yes<sup>2</sup>| 20mph<sup>1</sup>| 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Rav4 2017-18 | All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 20mph<sup>1</sup>| 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Rav4 2019 | All | Yes | Yes | 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Rav4 Hybrid 2016 | TSS-P | Yes | Yes<sup>2</sup>| 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Rav4 Hybrid 2017-18 | All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
| Toyota | Sienna 2018 | All | Yes | Yes<sup>2</sup>| 0mph | 0mph | Toyota |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user