mirror of
https://github.com/MoreTore/openpilot.git
synced 2026-08-05 00:05:59 +08:00
Hyundai: Car Port for Ioniq Plug-in Hybrid 2019 (#24089)
* Add car port: Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid 2019
* Add additiona FW version
* Add test route
* Add test route - fix typo
* Update CARS.md and RELEASES.md
* remove from legacy safety mode
* Update carcontroller.py
* Update to INDI lateral tune
* update spacing and capitalization
* generate docs
* Update selfdrive/car/hyundai/carcontroller.py
Co-authored-by: Shane Smiskol <shane@smiskol.com>
old-commit-hash: f6034ecece
This commit is contained in:
@@ -187,6 +187,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Hyundai|Genesis 2015-16|SCC + LKAS|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Electric 2019|SCC + LKAS|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Hybrid 2017-19|SCC + LKAS|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Plug-in Hybrid 2019|SCC + LKAS|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Hyundai|Veloster 2019-20|SCC + LKAS|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Jeep|Grand Cherokee 2016-18|Adaptive Cruise|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Jeep|Grand Cherokee 2019-20|Adaptive Cruise|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user