mirror of
https://github.com/MoreTore/openpilot.git
synced 2026-08-22 00:23:43 +08:00
single longitudinal toggle for e2e and disable radar (#25688)
* single longitudinal toggle for e2e and disable radar
* write disable radar param
* rename
* better param name
* clean that up
* update refs
* update translations
* not live for experimental
* write it out
* vanish
old-commit-hash: 655a64b603
This commit is contained in:
+31
-31
@@ -10,7 +10,7 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|
||||
|---|---|---|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
|Acura|ILX 2016-19|AcuraWatch Plus|openpilot|25 mph|25 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Acura|RDX 2016-18|AcuraWatch Plus|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Acura|RDX 2019-22|All|Stock|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Acura|RDX 2019-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Audi|A3 2014-19|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
|
||||
|Audi|A3 Sportback e-tron 2017-18|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
|
||||
|Audi|Q2 2018|ACC + Lane Assist|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|VW|
|
||||
@@ -26,77 +26,77 @@ A supported vehicle is one that just works when you install a comma three. All s
|
||||
|Chrysler|Pacifica 2021|All|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
|
||||
|Chrysler|Pacifica Hybrid 2017-18|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
|
||||
|Chrysler|Pacifica Hybrid 2019-22|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
|
||||
|comma|body|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|None|
|
||||
|comma|body|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|None|
|
||||
|Genesis|G70 2018-19|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
|
||||
|Genesis|G70 2020|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
|
||||
|Genesis|G80 2017-19|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|
||||
|Genesis|G90 2017-18|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|Genesis|G90 2017-18|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|GMC|Acadia 2018[<sup>1</sup>](#footnotes)|Adaptive Cruise Control|openpilot|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|OBD-II|
|
||||
|GMC|Sierra 1500 2020-21|Driver Alert Package II|Stock|0 mph|6 mph|[](##)|[](##)|GM|
|
||||
|Honda|Accord 2018-22|All|Stock|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Accord Hybrid 2018-22|All|Stock|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Accord 2018-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Accord Hybrid 2018-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Civic 2016-18|Honda Sensing|openpilot|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Honda|Civic 2019-21|All|Stock|0 mph|2 mph[<sup>2</sup>](#footnotes)|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Civic 2019-21|All|openpilot|0 mph|2 mph[<sup>2</sup>](#footnotes)|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Civic 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch B|
|
||||
|Honda|Civic Hatchback 2017-21|Honda Sensing|Stock|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Civic Hatchback 2017-21|Honda Sensing|openpilot|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Civic Hatchback 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch B|
|
||||
|Honda|CR-V 2015-16|Touring Trim|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Honda|CR-V 2017-22|Honda Sensing|Stock|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|CR-V Hybrid 2017-19|Honda Sensing|Stock|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|e 2020|All|Stock|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|CR-V 2017-22|Honda Sensing|openpilot|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|CR-V Hybrid 2017-19|Honda Sensing|openpilot|0 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|e 2020|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Fit 2018-20|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Honda|Freed 2020|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Honda|HR-V 2019-22|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Honda|Insight 2019-22|All|Stock|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Inspire 2018|All|Stock|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Insight 2019-22|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Inspire 2018|All|openpilot|0 mph|3 mph|[](##)|[](##)|Honda Bosch A|
|
||||
|Honda|Odyssey 2018-20|Honda Sensing|openpilot|25 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Honda|Passport 2019-21|All|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Honda|Pilot 2016-22|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Honda|Ridgeline 2017-22|Honda Sensing|openpilot|25 mph|12 mph|[](##)|[](##)|Honda Nidec|
|
||||
|Hyundai|Elantra 2017-19|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|19 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
|
||||
|Hyundai|Elantra 2021-22|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai K|
|
||||
|Hyundai|Elantra Hybrid 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai K|
|
||||
|Hyundai|Elantra 2021-22|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai K|
|
||||
|Hyundai|Elantra Hybrid 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai K|
|
||||
|Hyundai|Genesis 2015-16|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|19 mph|37 mph|[](##)|[](##)|Hyundai J|
|
||||
|Hyundai|Ioniq 5 2022|Highway Driving Assist II|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai Q|
|
||||
|Hyundai|Ioniq 5 2022|Highway Driving Assist II|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai Q|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Electric 2019|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Electric 2020|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Hybrid 2017-19|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Hybrid 2020-22|Smart Cruise Control (SCC) & LFA|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Plug-in Hybrid 2019|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Plug-in Hybrid 2019|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|openpilot|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|Hyundai|Ioniq Plug-in Hybrid 2020-21|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|
||||
|Hyundai|Kona 2020|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
|
||||
|Hyundai|Kona 2020|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
|
||||
|Hyundai|Kona Electric 2018-21|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai G|
|
||||
|Hyundai|Kona Electric 2022|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai O|
|
||||
|Hyundai|Kona Hybrid 2020|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai I|
|
||||
|Hyundai|Kona Hybrid 2020|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai I|
|
||||
|Hyundai|Palisade 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|
||||
|Hyundai|Santa Fe 2019-20|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai D|
|
||||
|Hyundai|Santa Fe 2021-22|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Santa Fe Hybrid 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Santa Fe Plug-in Hybrid 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Santa Fe 2021-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Santa Fe Hybrid 2022|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Santa Fe Plug-in Hybrid 2022|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Sonata 2018-19|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
|
||||
|Hyundai|Sonata 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
|
||||
|Hyundai|Sonata Hybrid 2020-22|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
|
||||
|Hyundai|Tucson 2021|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Tucson Diesel 2019|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Tucson Hybrid 2022|All|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai N|
|
||||
|Hyundai|Tucson 2021|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|19 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Tucson Diesel 2019|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai L|
|
||||
|Hyundai|Tucson Hybrid 2022|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai N|
|
||||
|Hyundai|Veloster 2019-20|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|5 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
|
||||
|Jeep|Grand Cherokee 2016-18|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|9 mph|[](##)|[](##)|FCA|
|
||||
|Jeep|Grand Cherokee 2019-21|Adaptive Cruise Control|Stock|0 mph|39 mph|[](##)|[](##)|FCA|
|
||||
|Kia|Ceed 2019|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
|
||||
|Kia|EV6 2022|Highway Driving Assist II|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai P|
|
||||
|Kia|Forte 2018|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
|
||||
|Kia|Forte 2019-21|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai G|
|
||||
|Kia|K5 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
|
||||
|Kia|EV6 2022|Highway Driving Assist II|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai P|
|
||||
|Kia|Forte 2018|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
|
||||
|Kia|Forte 2019-21|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai G|
|
||||
|Kia|K5 2021-22|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
|
||||
|Kia|Niro Electric 2019|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|
||||
|Kia|Niro Electric 2020|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
|
||||
|Kia|Niro Electric 2021|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|Kia|Niro Electric 2022|All|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|
||||
|Kia|Niro Hybrid 2021|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
|
||||
|Kia|Niro Hybrid 2022|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|
||||
|Kia|Niro Hybrid 2021|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai F|
|
||||
|Kia|Niro Hybrid 2022|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai H|
|
||||
|Kia|Niro Plug-in Hybrid 2018-19|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|openpilot|10 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|Kia|Optima 2017|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|32 mph|[](##)|[](##)|Hyundai B|
|
||||
|Kia|Optima 2019|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai G|
|
||||
|Kia|Seltos 2021|Smart Cruise Control (SCC)|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
|
||||
|Kia|Seltos 2021|Smart Cruise Control (SCC)|openpilot|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai A|
|
||||
|Kia|Sorento 2018|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|Kia|Sorento 2019|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai E|
|
||||
|Kia|Stinger 2018-20|Smart Cruise Control (SCC) & LKAS|Stock|0 mph|0 mph|[](##)|[](##)|Hyundai C|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user