mirror of
https://github.com/MoreTore/openpilot.git
synced 2026-10-01 03:43:51 +08:00
Hyundai-Kia-Genesis (HKG) (#1362)
* hkg
* Cleanup
* Update readme
* more fixes and cleanup
* Old genesis
* Typoe
* Test car models
* Update comment
* Fix brake pressed
* Update release notes
* Fix vEgo
* Add sonata
* Add sonata values
* Temporarily remove doors check. It doesn't work
* Sonata uses crc8
* Fix tests
* Changes for LFA
* Add comment
* Does this improve the hud?
* Proper signal name
* Force the right value
* some ui stuff
* more comments
* Show lane lines on sonata
* cleanup dash
* fix last ui issues
* Fix doors
* update CI
Co-authored-by: Comma Device <device@comma.ai>
old-commit-hash: 7d78cef34b
This commit is contained in:
@@ -132,15 +132,23 @@ Community Maintained Cars and Features
|
||||
| Chrysler | Pacifica 2020 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph |
|
||||
| Chrysler | Pacifica Hybrid 2017-18 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 9mph |
|
||||
| Chrysler | Pacifica Hybrid 2019-20 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph |
|
||||
| Genesis | G80 2018<sup>2</sup> | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Genesis | G90 2018<sup>2</sup> | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| GMC | Acadia Denali 2018<sup>3</sup>| Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
|
||||
| Holden | Astra 2017<sup>1</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
|
||||
| Hyundai | Elantra 2017-19<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 34mph |
|
||||
| Hyundai | Genesis 2018<sup>2</sup> | All | Stock | 19mph | 34mph |
|
||||
| Hyundai | Genesis 2015-16<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 37mph |
|
||||
| Hyundai | Ioniq 2017<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |
|
||||
| Hyundai | Ioniq 2019 EV<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |
|
||||
| Hyundai | Kona 2017-19<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 22mph | 0mph |
|
||||
| Hyundai | Kona 2019 EV<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Hyundai | Santa Fe 2019<sup>2</sup> | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Jeep | Grand Cherokee 2016-18 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 9mph |
|
||||
| Jeep | Grand Cherokee 2019 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph |
|
||||
| Kia | Forte 2018<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Kia | Optima 2017<sup>2</sup> | SCC + LKAS/LDWS | Stock | 0mph | 32mph |
|
||||
| Kia | Optima 2019<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Kia | Sorento 2018<sup>2</sup> | All | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Kia | Sorento 2018<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Kia | Stinger 2018<sup>2</sup> | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Nissan | Leaf 2019 | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
| Nissan | X-Trail 2018 | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user