mirror of
https://github.com/MoreTore/openpilot.git
synced 2026-08-05 00:05:59 +08:00
@@ -157,9 +157,9 @@ Community Maintained Cars and Features
|
|||||||
| Kia | Optima 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
| Kia | Optima 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||||
| Kia | Sorento 2018 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
| Kia | Sorento 2018 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||||
| Kia | Stinger 2018 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
| Kia | Stinger 2018 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||||
| Nissan | Leaf 2018-19<sup>2</sup> | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
| Nissan | Leaf 2018-19 | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||||
| Nissan | Rogue 2019<sup>2</sup> | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
| Nissan | Rogue 2019 | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||||
| Nissan | X-Trail 2017<sup>2</sup> | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
| Nissan | X-Trail 2017 | Propilot | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||||
| Subaru | Ascent 2019 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
|
| Subaru | Ascent 2019 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||||
| Subaru | Crosstrek 2018-19 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
|
| Subaru | Crosstrek 2018-19 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||||
| Subaru | Forester 2019 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
|
| Subaru | Forester 2019 | EyeSight | Stock | 0mph | 0mph |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user