mirror of
https://github.com/MoreTore/openpilot.git
synced 2026-08-05 16:26:14 +08:00
Support RAV4 Hybrid 2022 with stock longitudinal (#23969)
* add panda flag for toyota stock long with camera
* clean up
* Add 2022 RAV4 Hybrid from Philly
* fix wrong fw in interface, did this ever work?
* Must be a hybrid
* no radar parsing
* fix can error
* move to own platform
* generate docs
* fix
* Add 2022 Rav4 XSE Australia fingerprint parameters (#24303)
* Update values.py
Add 2022 Rav4 XSE Australia
* add commas
Co-authored-by: Shane Smiskol <shane@smiskol.com>
* bump panda
* wait, the camera doesn't even send 0x343, right?
* use a set instead, more obvious
* don't test without a parser
* bump panda
* flip panda flag
* bump panda
* add commas
* regen and update refs
* set to none by default
* revert parenthesis
* update comment
* bump panda
* regen and update refs
* add test models and update readme
* bump to master
Co-authored-by: BrettLynch123 <34538435+BrettLynch123@users.noreply.github.com>
old-commit-hash: c1caca104f
This commit is contained in:
@@ -130,6 +130,7 @@ How We Rate The Cars
|
||||
|Toyota|Highlander 2017-19|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Highlander Hybrid 2017-19|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|RAV4 Hybrid 2016-18|TSS-P|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|RAV4 Hybrid 2022|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Toyota|Sienna 2018-20|All|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-half.svg" width="22" /></a>[<sup>3</sup>](#footnotes)|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Volkswagen|Arteon 2018, 2021[<sup>8</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|Volkswagen|Atlas 2018-19, 2022[<sup>8</sup>](#footnotes)|Driver Assistance|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-empty.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|<a href="#"><img valign="top" src="assets/icon-star-full.svg" width="22" /></a>|
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user